Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Vendido e entregue por A Costa Rica Colchões
Loja oficial no Magalu
+20mil
Produtos vendidos
Entrega
Atrasos pontuais
Atendimento
Responde rápido
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais
Sobre a loja
CNPJ
13.360.054/0001-00
Razão Social
COLCHAO COSTA RICA COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA
Endereço
R MOREIRA DE VASCONCELOS, 21PENHA - RIO DE JANEIRO/RJ21020-230
Código ffd5d49jjg
| SELLER_PACKAGE_HEIGHT | 63 cm |
|---|---|
| Estilo | Tradicional |
| Produto personalizado1 | Não |
| Tipo de Mola do Colchão | Ensacadas MasterPocket |
| Largura | 1 cm |
| Nossa Avaliação do Colchão | Qualidade Boa |
| Altura | 1 cm |
| Contatos Sac Fábrica | e-mail:colchoes@anjos.ind.br |
| É base box na caixa | Não |
| É eco-friendly | Sim |
| Coleção de Antiguidade1 | Não |
| Tipo de Garantia | Garantia de Fábrica |
| Material | Outros |
| Certificação de Qualidade do Colchão | Qualidade Costa Rica |
| SELLER_PACKAGE_WIDTH | 88 cm |
| Forração do Revestimento Inferior do Colchão | Antiderrapante |
| Com cama auxiliar | Não |
| SELLER_PACKAGE_WEIGHT | 78170 g |
| Peso Cubado | 282.50 |
| Volumes | 2 |
| Tamanho Do Pacote1 | 0,1 |
| Dimensões | 1.00 cm x 1.00 cm x 1.00 cm |
| Garantia de Fábrica | Garantia de Fábrica |
| Nível de Firmeza do Colchão | Macio c/ Firmeza |
| Quantidade1 | 1 |
| Bordado do Revestimento do Colchão | Contínuo |
| Com pegas laterais | Não |
| M3 | 1.13 |
| Condição do Item | Novo |
| Tipo de Produto | N/A |
| É antiácaros | Sim |
| Cor Meli | Ciano |
| SELLER_PACKAGE_TYPE | Sem embalagem adicional |
| Categoria Trilha | Conjunto Box Baú + Colchão > Cama Box Baú+Colchão Molas |
| Numeral | 0 |
| Comprimento/Profundidade | 1 cm |
| MPN | 0 |
| País de origem | Nacional |
| Vantagens Extras de Colchão | Ecologicamente Correto |
| Linha/Modelo | Colchão Molas King Best |
| Código universal de produto (GTIN) | 7898619370866 |
| Tecido de Revestimento da Faixa Lateral do Colchão | Suede |
| Tipo de Pillow | Pillow Top Europeu |
| Número de registro/certificação INMETRO | N/A |
| Tempo de Garantia do Colchão | 12 meses |
| Peso | 78.17 Kg |
| Peso Máximo Suportado do Colchão | 130 kg |
| Tamanho Montado | Larg:1.00 x Comp/Prof:1.00 x Alt: 1.00 |
| Com moldura perimetral | Não |
| SELLER_PACKAGE_LENGTH | 188 cm |
| Forração Revestimento do Colchão | Malha Importada |
| Kit | 1 |
| Camadas Interna do Estofamento de Espuma do Colchão | AG |
| Categoria - Pai | Conjunto Box Baú + Colchão |
| Linha | Colchão Molas King Best |
| Profundidade | 1 cm |
| É kit? | Não |
| Tecido com Tratamento do Colchão | Antiácaro e Antifungo |
| Fonte do produto | N/A |
| Estilo1 | Moderno |
| Fabricante | Anjos |
| Modo de Utilização do Colchão | One Side |
| Não Possui | Não |
| Gênero | UNISSEX |
| Altura do Colchão | 33 cm |
| Altura dos Pés | 42 cm |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | N/A |
| Conteúdo da Embalagem | Cama Box Baú CRC Solteiro +Colchão Molas King Best Anjos 88x188 |
| Cor | Branco |
| Densidade | D20, D28 |
| Dimensões do Produto | 88x188x39 cm (Cama Box Baú) / 88x188x33 cm (Colchão) |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 188 cm x 88 cm x 63 cm |
| Funcionalidades | Baú, Articulação em Aço, Amortecedores de Articulação |
| Funções do Colchão | Antiácaro e Antifungo, Reforço Polyframe nas bordas, Manta Acrílica |
| Marca | A Costa Rica / Anjos |
| Material dos Pés | Madeira/ABS |
| Modelo | Corano White / Molas Ensacadas King Best |
| Nível de Conforto | Macio c/ Firmeza |
| Peso Suportado por Pessoa | 150 Kg (Cama Box) / 120 kg (Colchão) |
| Peso do Produto com Embalagem | 78.17 Kg |
| Prazo de Garantia | 3 meses (Cama Box) / 12 meses (Colchão) |
| Pés | Pés Fixos Madeira/ABS |
| Revestimento | Courano, Antiderrapante, Poliéster (Cama Box) / Malha Importada, Suede, Linho (Colchão) |
| Tamanho | Solteiro (88x188) |
| Tecido | Malha Importada, Suede, Linho |
| Tipo de Colchão | Molas Ensacadas |
| Tipo de Mola | Ensacadas MasterPocket |
| Tipo de Pés | Fixos |
Black FridayiPhone 17iPhone 16Álbum de Figurinhas da CopaS26Hub de ConteúdoHub CelularesHub GeladeiraHub Tvsiphone 15iphone 14ps5Air Fryeriphone 16 pro maxgeladeirapoco x7 proxboxiphonecreatinawhey proteinmicroondaskindleiphone 17 pro maxiphone 15 pro maxcelular samsungiphone 16exbox series sxiaomiventiladornintendo switch 2CelularAr Condicionado PortátiltabletBicicletaBody Splashjblredmi note 14tenis nikemaquina de lavar roupaliquidificadoripadguarda roupageladeira frost freefogão 4 bocasArmário de CozinhaAlexaTV 50 polegadasTV 32 polegadas