Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Código gjje9b55g2
| cor (identificador) | Cinza / Inox / Grafite / Titanium / Platinum |
| eficiência energética | A+++ |
| capacidade total (l) | Alta - 450 a 550L |
| peso com embalagem (kg) | 85 |
| capacidade geladeira (l) | 325 |
| capacidade freezer (l) | 136 |
| tipo de degelo | Frost Free |
| porta reversível | Não |
| nº de portas | 2 Portas |
| painel eletrônico | Externo |
| localização do freezer | Embaixo |
| capacidade total (l) | 461 L. |
| altura (cm) [sem embalagem] | 194,5 |
| largura (cm) [sem embalagem] | 70 |
| profundidade (cm) [sem embalagem] | 75,5 |
| Capacidade Líquida Total | 461 L. |
| Capacidade Líquida do Freezer | 136 L. |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 325 L. |
| Cor | Inox |
| Dimensões do Produto | Altura: 194,5 cm, Largura: 70 cm, Profundidade: 75,5 cm |
| Eficiência Energética | A+++ |
| Funcionalidades do Refrigerador | Freeze Control Advanced, Tecnologia Smart Flow, Gaveta Fresh Box |
| Marca | Brastemp |
| Modelo | BRE59FK |
| Peso do Produto com Embalagem | 85 |
| Portas | 2 Portas |
| Referência | BRE59FK |
| Tecnologia de Refrigeração | Inverter |
| Tipo de Degelo | frost free |
| Tipo de Geladeira | inverse |
| Voltagem | 220V |
48 avaliações
28 comentários
43
3
1
0
1
Juliana
Dandhara
fabio
EMILY
IGOR
Leandra
Nelson
Black FridayiPhone 17iPhone 16Álbum de Figurinhas da CopaS26Hub de ConteúdoHub CelularesHub GeladeiraHub Tvsiphone 15iphone 14ps5air fryeriphone 16 pro maxgeladeirapoco x7 proxboxiphonecreatinawhey proteinmicroondaskindleiphone 17 pro maxiphone 15 pro maxcelular samsungiphone 16exbox series sxiaomiventiladornintendo switch 2celularar condicionado portatiltabletbicicletabody splashjblredmi note 14tenis nikemaquina de lavar roupaliquidificadoripadguarda roupageladeira frost freefogão 4 bocasarmario de cozinhaAlexaTV 50 polegadasTV 32 polegadas