Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Vendido por Loja Motorola Oficial e entregue por Magalu
Lojista Magalu desde 2023
+100mil
Produtos vendidos
Entrega
No prazo
Atendimento
Responde rápido
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais
Sobre a loja
CNPJ
01.472.720/0001-12
Razão Social
Motorola Mobility Comercio De Produtos Eletronicos Ltda
Endereço
Adhemar Pereira De Barros S/N, Km 128Tanquinho Velho - Jaguariuna/SP13918-900
Informações geradas pela Lu
Código jekjhgb9e9
Com o Kit Motorola Edge 70 512GB + Moto Buds Loop, você garante máximo armazenamento, alto desempenho e design elegante, junto a fones que entregam conforto, estilo e som de alta qualidade.
| sistema operacional | Android 16 |
|---|---|
| processador | Snapdragon 7 Gen 4 (2.8 GHz Octa-Core) Adreno 722 |
| tela | Tela 6,7” 1.5K Super HD (1220x2712) HDR10+ Extreme AMOLED 120 Hz |
| peso | 163 |
| bandas | 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz; 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz; 4G - LTE B1\ B2\ B3\ B4\ B5\ B7\ B8\ B12\ B13\ B17\ B18\ B19\ B20\ B26\ B28\ B32\ B38\ B39\ B40\ B41\ B42\ B43\ B66\ B71; 5G - (SA / NSA / DSS) NR n1\ n2\ n3\ n5\ n7\ n8\ n20\ n26\ n28\ n38\ n40\ n41\ n66\ n71\ n75\ n77\ n78 |
| conteúdo da caixa | 01 Telefone; 01 manual; 01 Cabo USB-C / USB-C; 01 Carregador Turbo Power TM 68 W; 01 Ferramenta de remoção do chip |
| dimensões | Altura (mm): 159,87; Largura (mm): 74,28; Profundidade (mm): 6,33 |
| conectividade | USB-C |
| nfc | Sim |
| câmera traseira: | Câmera Principal: 50 MP; Abertura f/1,8, OIS, Ultra Pixel; Câmera wide/Macro : 50 MP, Lente 120°, Abertura f/2,0; Zoom Digital: 20; Flash: Sim, LED; Foco: Foco em todos pixels; Resolução de Gravação de Video: Ultra HD 4K (60 fps) Full HD (60 fps); Recursos de Câmera: Estabilização Night Vision, Estabilização Horizontal, Estabilização Inteligente, Captura Dupla (Video), Câmera Lenta, Adobe Scanner, Cabine de Fotos, Audio Zoom, Captura em Movimento, Foto em grupo |
| wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/Wi-Fi 6E; 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz |
| tecnologia bluetooth® | Bluetooth® 5.4; Radio FM: Não |
| captura de vídeo | Ultra HD 4K (60 fps) Full HD (60 fps) |
| câmera frontal: | Câmera Principal Frontal: 50 MP, Abertura f/2,0; Captura de vídeo: Ultra HD 4K (60 fps) Full HD (60 fps) |
| tipo de carregador | TurboPowerTM 68 W |
| serviços de localização | GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS, Navic, AGPS, LPP, SUPL |
| sensores | Acelerômetro; Giroscópio; Proximidade; Luz Ambiente; Bússola; Sar sensor; Desbloqueio Facial; Impressão Digital na tela |
| garantia/meses | 12 |
| tamanho de tela | 6,7 |
| câmera frontal | 50 MP |
| câmera traseira | 50 MP OIS + 50 MP |
| bateria | 4800mAh |
| id de registro | 052132500330 |
| modelo (model name) | XT2601-3 |
| fabricante (manufacturer) | Motorola Mobility LLC |
| Certificado de homologação da ANATEL | 05213-25-00330 |
| Armazenamento Interno | 512GB |
| Capacidade da Bateria | 4800mAh |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 05213-25-00330 |
| Conectividade | USB-C |
| Conteúdo da Embalagem | 01 Telefone, 01 manual, 01 Cabo USB-C / USB-C, 01 Carregador Turbo Power TM 68 W, 01 Ferramenta de remoção do chip |
| Cor | Verde Escuro |
| Dimensões do Produto | Altura (mm): 159,87, Largura (mm): 74,28, Profundidade (mm): 6,33 |
| Marca | Motorola |
| Memória RAM | 12GB |
| Modelo | Motorola Edge 70 |
| Peso do Produto | 163 |
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Processador | Snapdragon 7 Gen 4 (2.8 GHz Octa-Core) Adreno 722 |
| Recursos de Foto e Vídeo | Estabilização Night Vision, Estabilização Horizontal, Estabilização Inteligente, Captura Dupla (Video), Câmera Lenta, Adobe Scanner, Cabine de Fotos, Audio Zoom, Captura em Movimento, Foto em grupo |
| Rede Móvel | 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz, 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz, 4G - LTE B1\ B2\ B3\ B4\ B5\ B7\ B8\ B12\ B13\ B17\ B18\ B19\ B20\ B26\ B28\ B32\ B38\ B39\ B40\ B41\ B42\ B43\ B66\ B71, 5G - (SA / NSA / DSS) NR n1\ n2\ n3\ n5\ n7\ n8\ n20\ n26\ n28\ n38\ n40\ n41\ n66\ n71\ n75\ n77\ n78 |
| Resolução da Câmera Frontal | 50 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 50 MP OIS + 50 MP |
| Resolução da Gravação de Vídeos | Ultra HD 4K (60 fps) Full HD (60 fps) |
| Resolução da Tela | 1.5K (1220x2712) |
| Sistema Operacional | Android |
| Tamanho da Tela | 6,7 |
| Taxa de Atualização da Tela | 120 Hz |
| Tipo de Tela | Extreme AMOLED HDR10+ |
| Versão do Sistema Operacional | 16 |
Black FridayiPhone 17iPhone 16S26Hub de ConteúdoHub CelularesHub GeladeiraHub Tvsiphone 15iphone 14ps5Air Fryeriphone 16 pro maxgeladeirapoco x7 proxboxiphonecreatinawhey proteinmicroondaskindleiphone 17 pro maxiphone 15 pro maxcelular samsungiphone 16exbox series sxiaomiventiladornintendo switch 2CelularAr Condicionado PortátiltabletBicicletaBody Splashjblredmi note 14tenis nikemaquina de lavar roupaliquidificadoripadguarda roupageladeira frost freefogão 4 bocasArmário de CozinhaAlexaTV 50 polegadasTV 32 polegadas