Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Vendido por Omegacomercioeimportacao e entregue por Magalu

Lojista Magalu desde 2023
+500
Produtos vendidos
Entrega
Atrasos pontuais
Atendimento
Demora para responder
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais
Sobre a loja
CNPJ
13.073.206/0001-93
Razão Social
OMEGA COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA
Endereço
Rua Elis Regina, 211São Brás - Curitiba/PR82315-320
Informações geradas pela Lu
Código kjfe2c84j9
| Certificado de homologação da ANATEL | 038502400330 |
| Armazenamento Interno | 1TB |
| Aviso Importante sobre Armazenamento Interno | Nem todas as operadoras dão suporte ao eSIM, ou chip virtual. Consulte sua operadora para obter mais detalhes |
| Capacidade da Bateria | 4.500 mAh |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 038502400330 |
| Certificações | Pantone Validated |
| Conectividade | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, banda dupla 2.4GHz e 5GHz - Bluetooth 5.4 - NFC |
| Conteúdo da Embalagem | Adaptador de energia - Cabo USB-C |
| Cor | Peach Fuzz |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 9 x 6.3 x 17.8 cm |
| Localização | GPS - GLONASS - Galileo - BDS - NavIC |
| Marca | Motorola |
| Memória RAM | 16GB |
| Modelo | Edge 50 Ultra |
| Peso do Produto com Embalagem | 603g |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) Octa Core |
| Quantidade de Chips | Nano + eSIM |
| Recursos de Foto e Vídeo | Câmera Principal Triple: Wide de 50MP f/1.6, Ultra Wide de 50MP f/2.0 e FOV 122°, e Periscope Telephoto de 64MP f/2.4 + Câmera Frontal de 50MP f/1.9 |
| Rede Móvel | 2G GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz; 3G UMTS: 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900) MHz; 4G FDD-LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(800), 28(700), 32(1500), 66(AWS-3) / TDD-LTE: 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500) MHz; 5G FDD-NR: n1(2100), n2(1900), n3(1800), n5(850), n7(2600), n8(900), n20(800), n26(850), n28(700), n66(AWS-3), n71(600), n75(1500) / TDD-NR: n38(2600), n40(2300), n41(2500), n77(3700), n78(3500) MHz |
| Resolução da Câmera Frontal | 50MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 50MP |
| Resolução da Gravação de Vídeos | 4K Ultra HD a 30 fps |
| Resolução da Tela | Super HD |
| Sistema Operacional | Android 14 |
| Tamanho da Tela | 6.7" |
| Taxa de Atualização da Tela | 144Hz |
| Tipo de Chip | Nano + eSIM |
| Tipo de Tela | pOLED |
| Versão do Sistema Operacional | Android 14 |
Black FridayiPhone 17iPhone 16Álbum de Figurinhas da CopaS26Hub de ConteúdoHub CelularesHub GeladeiraHub Tvsiphone 15iphone 14ps5air fryeriphone 16 pro maxgeladeirapoco x7 proxboxiphonecreatinawhey proteinmicroondaskindleiphone 17 pro maxiphone 15 pro maxcelular samsungiphone 16exbox series sxiaomiventiladornintendo switch 2celularar condicionado portatiltabletbicicletabody splashjblredmi note 14tenis nikemaquina de lavar roupaliquidificadoripadguarda roupageladeira frost freefogão 4 bocasarmario de cozinhaAlexaTV 50 polegadasTV 32 polegadas