Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Vendido e entregue por Fast Shop

Loja oficial no Magalu
+200mil
Produtos vendidos
Entrega
No prazo
Atendimento
Responde rápido
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais
Sobre a loja
CNPJ
43.708.379/0001-00
Razão Social
FAST SHOP S A
Endereço
AV ZAKI NARCHI, 1650CARANDIRU - SAO PAULO/SP02029-001
Código af8e3ef8h9
| garantia do produto | 12 |
| componente kit | NÃO |
| código prd | EXIM7B_PRD |
| travamento chave | NÃO |
| quantidade prateleiras | 1 |
| quantidade portas | 3 |
| quantidade gavetas | 2 |
| portas reversíveis | NÃO |
| painel controle | Sim |
| modelo | IM7B |
| frequência hz | Não especificado |
| dispenser gelo | NÃO |
| dispenser água | NÃO |
| peso líquido | 73.4 |
| peso bruto | 75.3 |
| profundidade (sem embalagem) | 745.5 |
| profundidade (com embalagem) | 797 |
| largura (sem embalagem) | 699 |
| largura (com embalagem) | 735 |
| altura (sem embalagem) | 1892 |
| altura (com embalagem) | 1925 |
| controle temperatura bebida | SIM |
| controle automático temperatura | SIM |
| conexão ponto água | N/A |
| capacidade geladeira l | 480 |
| capacidade freezer l | 167 |
| alarme porta aberta | SIM |
| porta taças | NÃO |
| tipo de degelo | Frost Free |
| pés niveladores | SIM |
| tipo refrigerador | FRENCH DOOR |
| porta latas | NÃO |
| gelo rápido | NÃO |
| porta garrafas | NÃO |
| tecnologia inverter | SIM |
| material prateleiras | Não especificado |
| categoria garantia estendida | 44 |
| categoria seguro | NA |
| classificação energética | C |
| consumo kwh | Não especificado |
| cor | Inox e Preto |
| parcelamento | TEXT |
| marketplacestore | Fast Shop |
| Capacidade Líquida Total | 484 L |
| Capacidade Líquida do Freezer | 168 L |
| Capacidade Líquida do Refrigerador | 316 L |
| Compartimentos Internos | Gaveta HortiNatura, TasteGuard, IceMax e bandeja de ovos |
| Consumo Aproximado de Energia | 39,1 kwh/mês |
| Conteúdo da Embalagem | 01 Refrigerador |
| Cor | Black Inox Look |
| Dimensões do Produto | 1892x699x745,5 mm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 1925x735x797 mm |
| Eficiência Energética | C |
| Funcionalidades | AutoSense, Tecnologia Inverter, Painel Eletrônico, Prateleiras Removíveis, Prateleiras Reversíveis, Alarme de Porta Aberta, Função Gelo Rápido, Controle automático de temperatura, Controle de Temperatura para Bebidas, Pés Niveladores |
| Marca | Electrolux |
| Modelo | IM7B |
| Peso do Produto | 73,4 Kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 75,3 Kg |
| Portas | 03 |
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Tecnologia de Refrigeração | Frost Free |
| Tipo | French Door |
| Tipo de Degelo | Degelo Automático |
| Voltagem | 220 |
115 avaliações
63 comentários
109
1
0
0
5
Michelle
Iran
Regina
Eliel
JOSE
Carlos
Reniele
Black FridayiPhone 17iPhone 16Álbum de Figurinhas da CopaS26Hub de ConteúdoHub CelularesHub GeladeiraHub Tvsiphone 15iphone 14ps5Air Fryeriphone 16 pro maxgeladeirapoco x7 proxboxiphonecreatinawhey proteinmicroondaskindleiphone 17 pro maxiphone 15 pro maxcelular samsungiphone 16exbox series sxiaomiventiladornintendo switch 2CelularAr Condicionado PortátiltabletBicicletaBody Splashjblredmi note 14tenis nikemaquina de lavar roupaliquidificadoripadguarda roupageladeira frost freefogão 4 bocasArmário de CozinhaAlexaTV 50 polegadasTV 32 polegadas