Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Vendido e entregue por Magalu

Lojista Magalu desde 2016
+1 milhão
Produtos vendidos
Atendimento
Responde rápido
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais
Sobre a loja
CNPJ
47.960.950/0001-21
Razão Social
Magazine Luiza SA
Endereço
Rua Voluntarios da Franca, 1465Centro - Franca/SP14400-900
Informações geradas pela Lu
Código 237618500
| Marca | Motorola |
| Referência | XT2303-2 |
| Modelo | Moto Edge 40 |
| Cor | Magenta |
| Armazenamento Interno | 256GB |
| Informações da Armazenamento Interno | A memória total pode variar conforme aplicativos pré-instalados e sistema operacional |
| Memória RAM | 8GB |
| Tipo de Tela | pOLED com borda infinita |
| Tamanho da Tela | 6,55" |
| Resolução da Tela | FHD+ (1080x2400) |
| Atenção | Produto não acompanha fone de ouvido |
| Taxa de Atualização da Tela | 144Hz |
| Rede Móvel | 5G |
| Conectividade | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Modelo do Processador | 8020 |
| Velocidade do Processador | 2,6GHz |
| Localização | GPS, AGPS, LTEPP, SUPL,Glonass, Galileo |
| Processador | Dimensity Octa-Core |
| Sistema Operacional | Android |
| Versão do Sistema Operacional | 13 |
| Informações sobre o Chip | O eSIM requer um plano de dados que pode ter restrições a mudanças de operadora e roaming, mesmo após o término do contrato. Consulte sua operadora para obter mais detalhes |
| Quantidade de Chips | 1 Chip + e-SIM |
| Recursos da Câmera Traseira | Principal de 50MP: Lente 81.2°, Abertura f/1,47. OIS 13MP Híbrida Ultra-wide & Macro & Sensor de Profundidade: Lente 120°, Abertura f/2,2, ZOOM Digital 8x |
| Tipo de Chip | Nano SIM (4FF) + e-SIM |
| Resolução da Câmera Traseira | Dupla 50MP OIS + 13MP |
| Resolução da Câmera Frontal | 32MP |
| Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Luz Ambiente, Giroscópio, Bússola, Impressão Digital e Desbloqueio Facial |
| Recursos de Foto e Vídeo | Lente 80°, Abertura f/2,45 |
| Carregamento Rápido | TurboPower de 68W e Carregamento Wireless 15W |
| Resolução da Gravação de Vídeos | Ultra HD 4K (30 fps), Full HD (60 fps) |
| Capacidade da Bateria | 4400mAh |
| Operadora | Desbloqueado |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 04465-23-00330 |
| Peso do Produto com Embalagem | 490g |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Altura: 17cm, Largura: 8cm, Profundidade: 6cm |
| Prazo de Garantia | 01 Ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Smartphone, 1 Kit de manuais, 1 Cabo USB-C/USB-C, 1 Carregador TurboPower 68W, 1 Ferramenta de remoção de Chip |
659 avaliações
257 comentários
549
66
27
10
7
Guilherme
Gabriel
Victor
Alexandre
Victor
Alexandre
Victor
Alexandre
Black FridayiPhone 17iPhone 16Álbum de Figurinhas da CopaS26Hub de ConteúdoHub CelularesHub GeladeiraHub Tvsiphone 15iphone 14ps5Air Fryeriphone 16 pro maxgeladeirapoco x7 proxboxiphonecreatinawhey proteinmicroondaskindleiphone 17 pro maxiphone 15 pro maxcelular samsungiphone 16exbox series sxiaomiventiladornintendo switch 2CelularAr Condicionado PortátiltabletBicicletaBody Splashjblredmi note 14tenis nikemaquina de lavar roupaliquidificadoripadguarda roupageladeira frost freefogão 4 bocasArmário de CozinhaAlexaTV 50 polegadasTV 32 polegadas