Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Informações geradas pela Lu
Código 238940100
| Marca | Motorola |
| Referência | XT2523-2 |
| Modelo | g05 |
| Linha | Moto |
| Cor | Violeta |
| Armazenamento Interno | 128GB (A memória total pode variar conforme aplicativos pré-instalados e sistema operacional) |
| Suporte ao Cartão de Memória | 1TB com cartão Micro SD |
| Memória RAM | 4GB (Expansível em + 8GB com RAM Boost) |
| Tipo de Tela | IPS com proteção Gorilla Glass 3 |
| Tamanho da Tela | 6,7" |
| Resolução da Tela | HD+ (720x1612) |
| Taxa de Atualização da Tela | 90Hz |
| Rede Móvel | 4G |
| Conectividade | Wi-Fi e Bluetooth |
| Localização | GPS, Glonass, GALILEO, QZSS |
| Processador | Helio G81 (2,0GHz Octa-Core) |
| Sistema Operacional | Android |
| Versão do Sistema Operacional | 15 |
| Quantidade de Chips | Dual Chip |
| Tipo de Chip | Nano SIM (4FF) |
| Resolução da Câmera Traseira | 50MP com IA, Night Vision automático |
| Resolução da Câmera Frontal | 8MP |
| Recursos de Foto e Vídeo | Traseira: Night Vision automático. Frontal: Lente 80°, Abertura f/2,05 |
| Resolução da Gravação de Vídeos | Full HD (30fps) |
| Capacidade da Bateria | 5200mAh |
| Operadora | Desbloqueado para todas as operadoras |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 08268-24-00330 |
| Certificações | IP52 |
| Peso do Produto | 188,8g |
| Peso do Produto com Embalagem | 382,5g |
| Dimensões do Produto | Largura 7,59cm Altura 16,56cm Profundidade 0,81cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura 9cm Altura 17,25cm Profundidade 4,52cm |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| RAM Boost (Otimização da RAM) | É um recurso que visa expandir a memória RAM utilizando parte do armazenamento interno, ajudando na performance do smartphone durante o uso de vários aplicativos ao mesmo tempo, otimizando multitarefas. Requer o uso de armazenamento interno como memória virtual, diminuindo o espaço disponível, em troca da expansão da memória RAM. A memória RAM física disponível é menor devido ao sistema operacional, software e outras funções, e pode mudar com atualizações de software |
| Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Luz Ambiente, Desbloqueio Facial e Impressão Digital na Lateral |
| Carregamento Rápido | 10W |
| Características | Design sofisticado e acabamento em Vegan Leather. Até 40 horas longe da tomada |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Smartphone, Manual, 1 Cabo USB-A/USB-C, 1 Carregador TurboPower, 1 Ferramenta de remoção do chip |
Resumo de avaliações de clientes feito pela Lu
3.695 avaliações
1.360 comentários
+999
329
34
4
35
Neusinéa
Elaine
silvana
PATRICIA
ROSILE