Tem no Magalu
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Número de telefone 0800 773 3838
Seg. à Dom. exceto feriados das 8h às 20h
Departamentos
Nossas marcas e parceiros
Serviços e benefícios
Vendido por Loja Mastercell e entregue por Magalu

Loja oficial no Magalu
+10mil
Produtos vendidos
Entrega
No prazo
Atendimento
Demora para responder
A nota de reputação refere-se a vários critérios na experiência de compra oferecida aos clientes. Saiba o que levamos a consideração.
Pedidos que foram despachados e entregues no prazo previsto.
Total de cancelamentos de pedidos solicitados pelos clientes ou por essa loja por diferentes motivos: falta de peças, produto com avarias, produto diferente ou pelo recebimento fora do prazo.
Avalia o tempo que a loja leva para responder aos clientes nos canais de atendimento: Protocolo, Chat com o Cliente e Perguntas e Respostas
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais
Sobre a loja
CNPJ
02.455.036/0097-37
Razão Social
Mastercell Com Eletr Ltda
Endereço
ROD BR 101, 131VARZEA DO RANCHINHO - Balneario Camboriu/SC88349-175
Informações geradas pela Lu
Código bh434j231h
| Referência | PBBJ0001BR |
| Memória Interna total compartilhada | 256GB |
| Conexão | 4G |
| Processador | Helio G81 Extreme (2,0 GHz Octa-Core) G52 MC2 |
| Velocidade do Processador | 2,0 GHz Octa-Core |
| Memória RAM | 4GB RAM + até 8GB RAM Boost Inteligente* |
| Tamanho da tela | Tela de 6,7 FHD+ (1080 x 2400) 60 Hz 1050 Nits |
| Câmera traseira | 50MP |
| Câmera frontal | 32MP |
| Flash Frontal | Na Tela |
| Resolução de gravação | Full HD (30 fps) |
| Capacidade da Bateria (mAh) | 5200mAh |
| Número de Chip(s) | Nano SIM (4FF) Entrada 1: Chip 1 Entrada 2: Chip 2 Entrada 3: SD Card |
| Conteúdo da Caixa | 01 Telefone 01 Manual 01 Cabo USB-A / USB-C 01 Carregador TurboPower™ 20 W 01 Ferramenta de remoção do chip |
| Garantia | 1 ano |
| Sistema operacional | Android 15 |
| Anatel | 067832500330 |
| Armazenamento Interno | 256GB |
| Capacidade da Bateria | 5200 mAh |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 06783-25-00330 |
| Conectividade | 4G |
| Conteúdo da Embalagem | 01 Telefone 01 Manual 01 Cabo USB-A / USB-C 01 Carregador TurboPowerTM 20 W 01 Ferramenta de remoção do chip |
| Cor | Azul |
| Dimensões do Produto | Altura (mm): 165,67 Largura (mm): 75,98 Profundidade (mm): 8,17 |
| Marca | Motorola |
| Memória RAM | 8GB |
| Modelo | Moto G17 |
| Peso do Produto | 189,9 g |
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Processador | Helio G81 Extreme (2,0 GHz Octa-Core) G52 MC2 |
| Quantidade de Chips | Nano SIM (4FF) Entrada 1: Chip 1 Entrada 2: Chip 2 Entrada 3: SD Card |
| Recursos de Foto e Vídeo | Câmera Principal Traseira: Sony - LYTIATM 600 50 MP Abertura f/1,8 Câmera Ultra-wide: 5 MP Lente 120° Abertura f/2,2 Zoom Digital: 8x Sensor Auxiliar da Câmera: De luz + Flicker Flash: Sim LED Câmera Principal Frontal: 32 MP Abertura f/2,2 |
| Rede Móvel | 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G - LTE B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B13 B26 B28 B38 B40 B66 |
| Resolução da Câmera Frontal | 32 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 50 MP |
| Resolução da Gravação de Vídeos | Full HD (30 fps) |
| Resolução da Tela | FHD+ (1080 x 2400) |
| Sistema Operacional | Android 15 |
| Suporte ao Cartão de Memória | Sim |
| Tamanho da Tela | 6,7" |
| Taxa de Atualização da Tela | 60 Hz |
| Tipo de Chip | Nano SIM |
1 perguntas respondidas
4 meses
Black FridayiPhone 17iPhone 16Álbum de Figurinhas da CopaS26Hub de ConteúdoHub CelularesHub GeladeiraHub Tvsiphone 15iphone 14ps5Air Fryeriphone 16 pro maxgeladeirapoco x7 proxboxiphonecreatinawhey proteinmicroondaskindleiphone 17 pro maxiphone 15 pro maxcelular samsungiphone 16exbox series sxiaomiventiladornintendo switch 2CelularAr Condicionado PortátiltabletBicicletaBody Splashjblredmi note 14tenis nikemaquina de lavar roupaliquidificadoripadguarda roupageladeira frost freefogão 4 bocasArmário de CozinhaAlexaTV 50 polegadasTV 32 polegadas